MOQ: | 100 pièces |
Le Prix: | As negotiation |
Emballage Standard: | cartons, palettes |
Période De Livraison: | 20 à 25 jours |
Méthode De Paiement: | T/T L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 100 tonnes par mois pour les aimants NdFeB |
Ce crochet magnétique en néodyme est fabriqué avec des matériaux en néodyme de haute qualité, avec une direction d'aimantation axiale et un revêtement en nickel pour une durabilité supérieure. Avec une forte force de traction et une conception légère, il est idéal pour les applications industrielles, la suspension d'objets et l'artisanat.
Attribut | Valeur |
---|---|
Forme | Crochet |
Revêtement | Nickel |
Tolérance | ±0.1mm |
Direction d'aimantation | Axiale |
Matériau | Néodyme |
Température de fonctionnement maximale | 80°C |
Force de traction | Élevée |
Modèle | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Force (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Le crochet magnétique en néodyme est parfait pour :
Le crochet magnétique en néodyme est emballé en toute sécurité dans une boîte en carton solide pour garantir une livraison sûre. Il est expédié par un service de messagerie fiable à l'adresse choisie par le client.
MOQ: | 100 pièces |
Le Prix: | As negotiation |
Emballage Standard: | cartons, palettes |
Période De Livraison: | 20 à 25 jours |
Méthode De Paiement: | T/T L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 100 tonnes par mois pour les aimants NdFeB |
Ce crochet magnétique en néodyme est fabriqué avec des matériaux en néodyme de haute qualité, avec une direction d'aimantation axiale et un revêtement en nickel pour une durabilité supérieure. Avec une forte force de traction et une conception légère, il est idéal pour les applications industrielles, la suspension d'objets et l'artisanat.
Attribut | Valeur |
---|---|
Forme | Crochet |
Revêtement | Nickel |
Tolérance | ±0.1mm |
Direction d'aimantation | Axiale |
Matériau | Néodyme |
Température de fonctionnement maximale | 80°C |
Force de traction | Élevée |
Modèle | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Force (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
Le crochet magnétique en néodyme est parfait pour :
Le crochet magnétique en néodyme est emballé en toute sécurité dans une boîte en carton solide pour garantir une livraison sûre. Il est expédié par un service de messagerie fiable à l'adresse choisie par le client.